Вертикальные термопластавтоматы Aedice
Вертикальные ТПА позволяют производить изделия методом литья под давлением с использованием закладных деталей. Модель с вращающимся столом позволяет оператору оставаться на одном месте (при работе с закладными деталями), что значительно снижает утомляемость обслуживающего персонала.
Вертикальные ТПА Aedice обеспечивают высокий уровень безопасности работы оператора. Могут оснащаться как защитной дверцей (например, при производстве медицинских изделий), так и двухкнопочным управлением (например, для обливки электрических вилок со шнуром).
Компания Aedice производит вертикальные ТПА нескольких типов:
- ТПА стандартные вертикальные серии AHV с возможностью перемещения одной нижней полуматрицы по горизонтальной оси в направлении оператора
- ТПА с вращающимся столом (серия AVR) – с возможностью установки на столе трех пресс-форм
- ТПА для двухцветного (двухкомпонентного) литья серии AHV-R
- ТПА с подвижным столом вправо/влево серии AHVS.
ТПА серии AHV и AHVS имеют четыре колонны; серии AVR и AHV-R имеют три колонны.
Описание термопластавтомата:
- Узел впрыска с двумя цилиндрами
- Многоступенчатая регулировка объема и скорости впрыска, открытия/закрытия пресс-формы, додавливания
- Механизм регулирования вращения/движения стола
- Высокая скорость запирания
- Система защиты пресс-формы
- Многоходовой гидравлический толкатель
- Система смазки
- Полный контроль гидравлического давления
- Система компьютерного управления работы всего термопластавтомата
- Память (по режиму пресс-формы) на 49 позиций
Спецификация
Спецификация вертикальных ТПА Aedice| Однокомпонентное литье | Двухкомпонентное литье | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHV-15T | AHV-35T | AHV-50T | AHV-35R | AHV-50R | |||||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
| Система впрыска | |||||||||||
| Диаметр шнека | mm | 22 | 25 | 25 | 28 | 28 | 32 | 25 | 28 | 28 | 32 |
| Давление впрыска | kg/cm2 | 1856 | 1440 | 1440 | 1140 | 1700 | 1310 | 1440 | 1140 | 1700 | 1310 |
| Ход дозировки | mm | 110 | 110 | 120 | 110 | 120 | |||||
| Теоретический объем впрыска | cm3 | 41 | 53 | 53 | 67 | 73 | 96 | 53 | 67 | 73 | 96 |
| Вес впрыска (по полистиролу) | g | 36 | 48 | 48 | 60 | 65 | 86 | 48 | 60 | 65 | 86 |
| Норма впрыска | cm3/sec | 29 | 38 | 62 | 82 | 100 | 133 | 97 | 128 | 100 | 133 |
| Производительность | kg/hr | 7 | 9 | 14 | 18 | 25 | 32 | 21 | 27 | 25 | 32 |
| Скорость вращения шнека | RPM | 118 | 200 | 280 | 300 | 280 | |||||
| Система запирания | |||||||||||
| Усилие запирания | Ton | 15 | 35 | 50 | 35 | 50 | |||||
| Расстояние между колоннами | mm | 200 × 350 | 350 × 500 | 450 × 550 | 500 × 500 | 600 × 600 | |||||
| Размеры плит | mm | 370 × 580 | 550 × 750 | 680 × 850 | |||||||
| Диаметр поворотного стола | mm | 600 | 700 | ||||||||
| Ход открытия | mm | 180 | 300 | 400 | 300 | 400 | |||||
| Толщина пресс-формы (мин.) | mm | 40 | 150 | 200 | 150 | 200 | |||||
| Макс. расстояние между плитами | 220 | 450 | 600 | 450 | 600 | ||||||
| Ход толкателя | mm | 40 | 70 | 100 | 70 | 100 | |||||
| Другие параметры | |||||||||||
| Мощность насосного агрегата | HP | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||
| Мощность нагрева | kw | 3.1 | 3.1 | 4 | 6.2 | 8 | |||||
| Объем масляного бака | L | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | |||||
| Габаритные размеры машины | m | 1.3 × 1.3 × 2.2 | 1.5 × 1.5 × 2.4 | 1.7 × 1.7 × 2.7 | 1.7 × 1.7 × 2.4 | 1.9 × 1.9 × 2.7 | |||||
| Вес машины | Ton | 1 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 3 | |||||
Характеристики могут быть изменены под индивидуальные потребности заказчика.
Готовая продукция